- 星光-广西玉柴系列柴…
- 星光-康明斯系列柴油…
- 星光-英国珀金斯系列…
- 星光-上柴股份系列柴…
- 星光-瑞典沃尔沃系列…
- 星光-山东潍坊系列柴…
- 星光-潍柴动力系列柴…
- 星光-上海东风研究所…
- 星光-无锡动力系列柴…
- 企业:广西星光电力工程有限公司
- 电话:0771-3805033
- 传真:0771-3805099
- 热线:4008-333-086
- 网址:www.gxxgpower.com
- 厂址:广西南宁市高新区高新大道123号
- 产品展示
- 首页>
- 您现在的位置:
星光-广西玉柴系列柴油发电机组
	     
 
广西玉柴机器股份有限公司(股票代码NYSE:CYD),总部位于广西玉林市,创建于1951年,是目前中国最大的内燃机生产基地,现拥有30多家全资、控股、参股子公司。1993年改制为中外合资企业,1994年在美国纽约主板上市,是国内行业首家在境外上市企业。员工9000多人,发动机年生产能力达70万台。
玉柴在全球设立了49个海内外办事处,108家海外售后服务代理商,3300多个服务站,5000多家配件销售网点,建成了国内行业售后网络规模最大、服务半径最小、三包里程最长、响应时间最短的服务网络,业务延伸至亚、欧、美、非、大洋洲等五大洲,产品销往180
多个国家和地区,发动机产销量稳居行业首位。
| 星光☆广西玉柴(YUCHAI)系列柴油发电机组 | |||||||||
| 机组型号 Generating Set model | 机组功率Generating Power KW | 发动机型号 Engine model | 燃油消耗率 Fuel Consumption rate g/kw·h | 引擎 缸数/排列 Cylinders/ Arrangement | 引擎 缸径 Bore mm | 引擎 行程 Stroke mm | 引擎 排量 Displace Ment L | 机组重量 Generating Weight kg | 外型尺寸 Dimensions 长×宽×高 mm | 
| XGY15 | 15 | YC2108D | 210 | 2/L | 108 | 120 | 2.199 | 580 | 1500×700×1300 | 
| XGY20 | 20 | YC2115D | 210 | 2/L | 115 | 120 | 2.493 | 600 | 1500×700×1300 | 
| XGY30 | 30 | YC2115ZD | 205 | 2/L | 115 | 120 | 2.493 | 650 | 1600×700×1300 | 
| XGY30 | 30 | YCD4R11D | 208 | 4/L | 98 | 115 | 3.468 | 760 | 1800×750×1500 | 
| XGY40 | 40 | YCD4J11D | 208 | 4/L | 105 | 125 | 4.327 | 800 | 1800×800×1500 | 
| XGY50 | 50 | YCD4J22D | 206 | 4/L | 105 | 125 | 4.327 | 860 | 1800×800×1500 | 
| XGY40 | 40 | YC4D60-D21 | 205 | 4/L | 108 | 115 | 4.214 | 850 | 1800×800×1500 | 
| XGY50 | 50 | YC4D85Z-D20 | 205 | 4/L | 108 | 115 | 4.214 | 900 | 1800×800×1500 | 
| XGY70 | 70 | YC6B100-D20 | 200 | 6/L | 108 | 125 | 6.871 | 1100 | 2300×900×1500 | 
| XGY90 | 90 | YC6B135Z-D20 | 200 | 6/L | 108 | 125 | 6.871 | 1230 | 2400×900×1500 | 
| XGY100 | 100 | YC6B155L-D21 | 200 | 6/L | 108 | 125 | 6.871 | 1300 | 2400×900×1600 | 
| XGY120 | 120 | YC6B180L-D20 | 200 | 6/L | 108 | 125 | 6.871 | 1400 | 2400×900×1600 | 
| XGY150 | 150 | YC6A230L-D20 | 203 | 6/L | 108 | 132 | 7.252 | 1500 | 2600×900×1600 | 
| XGY200 | 200 | YC6MK350L-D20 | 200 | 6/L | 120 | 145 | 9.839 | 2000 | 2900×1060×1800 | 
| XGY250 | 250 | YC6MK350L-D20 | 200 | 6/L | 120 | 145 | 9.839 | 2100 | 2900×1060×1800 | 
| XGY280 | 280 | YC6MK420L-D20 | 200 | 6/L | 123 | 145 | 10.338 | 2500 | 3000×1100×1800 | 
| XGY300 | 300 | YC6MK420L-D20 | 210 | 6/L | 123 | 145 | 10.338 | 2500 | 3000×1100×1800 | 
| XGY320 | 320 | YC6MJ480L-D20 | 210 | 6/L | 131 | 145 | 11.726 | 2600 | 3000×1100×1800 | 
| XGY360 | 360 | K1230L-D30 | 199 | 6/L | 129 | 165 | 13 | 2900 | 3300×1100×2000 | 
| XGY400 | 400 | K1335L-D30 | 199 | 6/L | 129 | 165 | 13 | 3000 | 3300×1100×2000 | 
| XGY360 | 360 | YC6T550L-D21 | 195 | 6/L | 145 | 165 | 16.35 | 3300 | 3500×1500×2200 | 
| XGY400 | 400 | YC6T600L-D22 | 195 | 6/L | 145 | 165 | 16.35 | 3600 | 3500×1500×2200 | 
| XGY450 | 450 | YC6T660L-D20 | 195 | 6/L | 145 | 165 | 16.35 | 3600 | 3500×1500×2200 | 
| XGY500 | 500 | YC6T700L-D20 | 195 | 6/L | 145 | 165 | 16.35 | 3800 | 3500×1500×2200 | 
| XGY560 | 560 | YC6TD840L-D20 | 195 | 6/L | 152 | 180 | 19.598 | 4000 | 3500×1500×2300 | 
| XGY600 | 600 | YC6TD840L-D20 | 195 | 6/L | 152 | 180 | 19.598 | 4100 | 3500×1800×2300 | 
| XGY640 | 640 | YC6C1020L-D20 | 195 | 6/L | 200 | 210 | 39.584 | 6200 | 4500×1800×2600 | 
| XGY720 | 720 | YC6C1070L-D20 | 195 | 6/L | 200 | 210 | 39.584 | 6500 | 4500×1800×2600 | 
| XGY800 | 800 | YC6C1220L-D20 | 195 | 6/L | 200 | 210 | 39.584 | 6900 | 4500×1800×2600 | 
| XGY900 | 900 | YC6C1320L-D20 | 195 | 6/L | 200 | 210 | 39.584 | 6980 | 4500×1800×2600 | 
| XGY1100 | 1000/1100 | YC12VC1680L-D20 | 195 | 12/V | 200 | 210 | 79.17 | 11300 | 5600×2000×2800 | 
| XGY1360 | 1200/1360 | YC12VC2070L-D20 | 195 | 12/V | 200 | 210 | 79.17 | 11900 | 5600×2000×2800 | 
| XGY1500 | 1360/1500 | YC12VC2270L-D20 | 195 | 12/V | 200 | 210 | 79.17 | 12200 | 5600×2000×2800 | 
| XGY1600 | 1500/1600 | YC12VC2510L-D20 | 195 | 12/V | 200 | 210 | 79.17 | 12800 | 5600×2000×2800 | 
| 备注:1.广西星光玉柴柴油发电机组频率50HZ、1500rpm、400V、功率因数0.8(滞后)、三相四线,如需其它特殊要求机型,请联系我司另行提供参数。 2.产品图片、参数仅供参考不作为交货资料,技术不断改进恕不另行通知,产品型号、规格、配置、图片以实物为准,广西星光电力保留最终解释权。 | |||||||||

